| Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus, kalatalousyksikkö | ||||||
| KUULUTUS | ||||||
| KANTA-HÄMEESSÄ, PIRKANMAALLA JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ SIJAITSEVAT VESIALUEET, JOISSA JOKAMIEHENOIKEUTEEN PERUSTUVA ONKIMINEN JA PILKKIMINEN SEKÄ VIEHEKALASTUSMAKSUUN PERUSTUVA KALASTUS ON KIELLETTY (TILANNE 24.1.2007) | ||||||
| *) vain pilkkiminen ja viehekalastus kielletty | ||||||
| **) kielto voimassa vuosittain 1.11-30.4. | ||||||
| ***) kielto voimassa vuosittain 1.5-30.6. | ||||||
| ****) kielto voimassa vuosittain 1.5-15.6. (rannalta onkiminen sallittu) | ||||||
| *****) kielto voimassa vuosittain 1.11-30.4. (rannalta onkiminen osin sallittu) | ||||||
| Kiellon hakijat on velvoitettu merkitsemään kieltoalueet maastoon. | ||||||
| Luettelossa mainitut kalastuslain 11 §:n mukaiset päätökset sekä mahdollisesti myöhemmin tehtävät päätökset liitekarttoineen ovat nähtävissä Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikössä, Raatihuoneenkatu 11, Hämeenlinna, puh. 050434 0183. Koko maan osalta vastaavat rajoitukset löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta www.mmm.fi. | ||||||
| Jokamiehenoikeuteen perustuva onkimista ja pilkkimistä sekä läänikohtaisen viehekalastusmaksun nojalla tapahtuvaa kalastusta on rajoitettu myös lohi- ja siikapitoisissa virtavesissä (KaL 8 §) | ||||||
| Länsi- Suomen lääni: | ||||||
| Nro | Vesistö, peruskartta | Kunta | Pinta-ala | Hakija | Voimassa | |
| 3 | Lettolampi ; 2231 10 A | Juupajoki | 4 | Purnunrinteet Oy | 2009 | |
| 4 | Julkujärvi; 2123 06 B | Ylöjärvi | 3 | Pirkanmaan Perhokalastajat ry | 2007 | |
| 5 | Junkkarinjärvi **); 2124 09 A, C | Kuru | 8 | Parkkuun kalastuskunta | 30.4.2011 | |
| 9 | Valkeajärvi; 2214 05 C | Virrat | 21 | Virtain Urheilukalastajat ry | 2007 | |
| 12 | Sammakkojärvi; 221306 | Kuru | 10 | Metsähallitus | 2009 | |
| 27 | Iso- ja Vähä Särkijärvi; 221308 B | Parkano | 28 | Jalasjärven Urheilukalastajat ry | hakemus vireillä | |
| 16 20 | Iso-Päästäinen (2214 11 D), Yläinen Toriseva (2214 08 C) | Virrat | yht. 7 | Virtain Urheilukalastajat ry | 2010 | |
| 18 | Viinikanjoki: 50 m Ylikosken yläpuolelta Haaroseen | Parkano | n. 3 km | Parkanon Urheilukalastajat ry | 2008 | |
| 19 | Housulampi; 2211 10 D | Ikaalinen | 7 | Parkanon Perhokalastajat ry | 2009 | |
| 22 | Pinsiö-Matalusjoki sekä siihen laskevat Oksilammi, Pertunkorvenoja ja Blummanoja sivupuroineen | Hämeenkyrö, Nokia | Pinsiö-Matalusjoen kalastusyhdistys | 2009 | ||
| 25 | Pelisalmi ***), 2141 05 B | Kangasala | 10 | Heponiemen kalastuskunta | 2007 | |
| 26 | Haihunkoski (211 408) | Viiala | n. 1,2 km | Viialan Perhokalastajat ry | 2009 | |
| 28 | Vähäjärvi *); 2123 08 B | Pirkkala | 12 | Pirkkalan Kalastusseura ry | 2009 | |
| 29 | Kaiturinjärvi, (2122 01 C), Huutijärvi (2122 01 C), Mouhi-eli Kiikoisjoki (2121 03, 06) | Suodenniemi | 4 ja n.3.5 km | Suomun Kalamiehet ry | 2009 | |
| 40 | Pyhäjärvi, Hahakalanvuolle (212307 A) Luodonsaaren alue (2123 05 A) ****) | Lempäälä, Nokia, Pirkkala | 41 195 | Pirkkalan kalastusalue | 2015 | |
| 41 | Pyhäjärvi, itäpää; 2123 08 D, 09 C *****) | Tampere | 290 | Pirkkalan kalastusalue | 2009 | |
| Etelä- Suomen lääni: | ||||||
| Nro | Vesistö, peruskartta | Kunta | Pinta-ala | Hakija | Voimassa | |
| 1 | Evon pienvedet (RKTL:n hallinassa olevat 31 kpl) 2134 09 ym. | Lammi | yht.
127 |
RKTL, kalantutkimusosasto | 31.8.2010 | |
| 7 | Niemisjärvet
(3 kpl), Kalliojärvi, Syväjärvi, 2134 06 A, C, 213405 B |
Lammi | yht. 41 | Metsähallitus | 2009 | |
| 17 | Vantaanjoki, Harajoki, Myllylampi, Uhkoilanoja, Epranoja | Riihimäki, Hausjärvi | Riihimäen perhokalastajat ry | 2008 | ||
| 13 | Koveroistenjärvi; 2134 10 A | Hollola | Uskilan jako- ja kalastuskunta | 2008 | ||
| 32 | Ahveslampi; 3121 09 C | Hartola | 8 | Kilpilohi Oy | hakemus vireillä | |
| 34 | Kymenvirta; 3112 08 D, 09 C | Heinola | 245 | Heinolan kaupunki | 2007 | |
| 36 | Raut- ja Venejärvi; 3112 11 B | Heinola | 11 | Heinolan kaupunki | 31.7.2007 | |