|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 28.02.2002
TAULU 1. LASKENTAPÄIVÄN AVOIMET TYÖPAIKAT, TYÖTTÖMÄT JA MUUT TYÖNHAKIJAT
TE-KESKUS: POHJOIS-KARJALA
HELMIKUU TAMMIKUU MUUTOS HELMIKUU 2002/ HELMIKUU MUUTOS HELMIKUU 2002/
2002 2002 TAMMIKUU 2002 2001 HELMIKUU 2001
% %
AVOIMET TYÖPAIKAT.............. 927 556 371 66,7 529 398 75,2
KAIKKI TYÖNHAKIJAT............. 24548 24375 173 0,7 24547 1 0,0
KAIKKI TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT... 14615 15036 -421 -2,8 14747 -132 -0,9
- NAISET....................... 6287 6572 -285 -4,3 6441 -154 -2,4
TYÖTTÖMISTÄ LOMAUTETUT......... 635 594 41 6,9 497 138 27,8
TYÖTTÖMÄT ILMAN LOMAUTETTUJA... 13980 14442 -462 -3,2 14250 -270 -1,9
- ALLE 25-VUOTIAAT............. 1611 1681 -70 -4,2 1451 160 11,0
- JOISTA ALLE 20-VUOTIAAT...... 349 362 -13 -3,6 285 64 22,5
YLI VUODEN TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET... 3541 3578 -37 -1,0 3759 -218 -5,8
TYÖTTÖMÄT KASSOJEN JÄSENET..... 5864 6068 -204 -3,4 6103 -239 -3,9
TYÖSSÄ OLEVAT TYÖNH. PL. SIJOIT 3008 2883 125 4,3 3097 -89 -2,9
TYÖTTÖMYYSELÄKKEELLÄ........... 1943 1936 7 0,4 1757 186 10,6
LYHENNETYLLÄ TYÖVIIKOLLA....... 98 98 0 0,0 112 -14 -12,5
TYÖTTÖMYYSASTE (LOMAUTETUT ML.) 19,0 19,5 20,2
TYÖTTÖMYYSASTE (LOMAUTETUT PL.) 18,2 18,8 19,5
TOIMENPITEIN SIJOITETUT........ 2810 2743 67 2,4 3001 -191 -6,4
TYÖMARKKINATUKEEN OIKEUTETUT YHT. 7760 7796 -36 -0,5 7793 -33 -0,4
- TYÖTTÖMÄNÄ .................... 6831 6979 -148 -2,1 6820 11 0,2
- TYÖHARJOITTELUSSA ............. 435 396 39 9,8 464 -29 -6,3
- TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA ......... 494 421 73 17,3 509 -15 -2,9
|
TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 28.02.2002
TAULU 14A. TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN
TE-KESKUS: POHJOIS-KARJALA
TYÖVOIMA TYÖTTÖMYYS- TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT (ML. HENK.KOHT.LOMAUTETUT) AVOIMET
KUNTA ASTE, % TYÖ-
YHTEENSÄ MIEHET NAISET ALLE 20- ALLE 25- YLI 50- YLI VUO- VAJAA- PAIKAT
VUOTIAAT VUOTIAAT VUOTIAAT DEN TYÖTT. KUNT.
JOENSUU 24914 18,1 4515 2475 2040 158 742 1168 1089 615 195
LIPERI 5057 14,8 749 468 281 8 86 228 144 110 10
ENO 3026 24,9 753 420 333 21 69 235 158 139 226
ILOMANTSI 2891 24,1 697 424 273 8 53 233 144 37 104
TUUPOVAARA 993 20,7 206 129 77 2 16 74 59 24 1
JUUKA 2777 21,4 594 351 243 11 42 179 166 105 21
KESÄLAHTI 1212 19,1 232 107 125 4 19 91 70 29 2
KITEE 4837 15,9 771 389 382 26 69 280 290 137 14
RÄÄKKYLÄ 1299 21,9 284 174 110 4 19 108 89 44 7
KONTIOLAHTI 5544 13,3 735 415 320 21 70 226 132 110 121
LIEKSA 6547 23,0 1504 830 674 30 132 483 416 206 174
NURMES 4200 23,3 980 584 396 17 94 331 273 134 13
VALTIMO 1241 25,9 322 205 117 7 29 113 75 26 3
OUTOKUMPU 3373 20,0 676 373 303 11 66 234 138 83 19
TOHMAJÄRVI 2190 19,4 425 271 154 7 35 151 85 63 3
VÄRTSILÄ 282 17,4 49 26 23 0 2 19 12 9 0
KIIHTELYSVAARA 1139 17,7 202 126 76 2 22 59 9 20 1
PYHÄSELKÄ 3257 14,5 471 282 189 10 48 132 40 58 10
POLVIJÄRVI 2263 20,1 455 282 173 5 32 164 153 51 1
YHTEENSÄ 77000 19,0 14620 8331 6289 352 1645 4508 3542 2000 925
|
TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 28.02.2002
TAULU 14B. TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT, PALKKAPERUSTEISILLA TOIMENPITEILLÄ SIJOITETUT
SEKÄ OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN
TE-KESKUS: POHJOIS-KARJALA
TYÖVOIMA TYÖTTÖMÄT OSUUS PALKKAPE- OSUUS KUNNAN OSUUS VALTION OSUUS
KUNTA TYÖNHAKIJAT TYÖVOI- RUST.TOIMP. TYÖVOI- TYÖLLIST. TYÖVOI- TYÖLLIST. TYÖVOI-
MASTA, % SIJOITETUT MASTA, % MASTA, % MASTA, %
JOENSUU 24914 4515 18,1 671 2,7 102 0,4 99 0,4
LIPERI 5057 749 14,8 146 2,9 40 0,8 11 0,2
ENO 3026 753 24,9 119 3,9 91 3,0 3 0,1
ILOMANTSI 2891 697 24,1 103 3,6 55 1,9 9 0,3
TUUPOVAARA 993 206 20,7 17 1,7 8 0,8 0 0,0
JUUKA 2777 594 21,4 76 2,7 29 1,0 5 0,2
KESÄLAHTI 1212 232 19,1 43 3,5 31 2,6 0 0,0
KITEE 4837 771 15,9 117 2,4 33 0,7 5 0,1
RÄÄKKYLÄ 1299 284 21,9 40 3,1 12 0,9 0 0,0
KONTIOLAHTI 5544 735 13,3 100 1,8 43 0,8 2 0,0
LIEKSA 6547 1504 23,0 297 4,5 142 2,2 14 0,2
NURMES 4200 980 23,3 152 3,6 36 0,9 18 0,4
VALTIMO 1241 322 25,9 39 3,1 23 1,9 0 0,0
OUTOKUMPU 3373 676 20,0 122 3,6 63 1,9 1 0,0
TOHMAJÄRVI 2190 425 19,4 70 3,2 50 2,3 2 0,1
VÄRTSILÄ 282 49 17,4 8 2,8 2 0,7 1 0,4
KIIHTELYSVAARA 1139 202 17,7 28 2,5 3 0,3 0 0,0
PYHÄSELKÄ 3257 471 14,5 85 2,6 34 1,0 4 0,1
POLVIJÄRVI 2263 455 20,1 63 2,8 25 1,1 2 0,1
YHTEENSÄ 77000 14620 19,0 2296 3,0 822 1,1 176 0,2
|